| Country | Lithium Ion Batteries PI966 & PI967 Section II | Lithium Metal Batteries PI969 & PI970 Section II | Lithium Batteries SP188 Road / Sea |
|---|---|---|---|
| Albania | Y | Y | N |
| Algeria | Y | Y | N |
| Andorra | Y | Y | N |
| Antigua | Y | Y | N |
| Argentina | Y | Y | N |
| Armenia | Y | Y | N |
| Aruba | Y | Y | N |
| Australia | Y | Y | N |
| Austria | Y | Y | Y |
| Azerbaijan | Y | Y | N |
| Bahrain | Y | Y | N |
| Bangladesh | Y note 7 | Y note 7 | N |
| Barbados | Y | Y | N |
| Belgium | Y | Y | Y |
| Belize | Y | Y | N |
| Benin | Y | Y | N |
| Bermuda | Y | Y | N |
| Bhutan | Y notes 1 & 7 | Y notes 1 & 7 | N |
| Bolivia | Y | Y | N |
| Bonaire | Y | Y | N |
| Bosnia & Herzegovina | Y | Y | N |
| Botswana | Y | Y | N |
| Brazil | Y | Y | N |
| Brunei | Y | Y | N |
| Bulgaria | Y | Y | Y |
| Burkino Faso | Y | Y | N |
| Cambodia | Y | Y | N |
| Cameroon | Y | Y | N |
| Canada | Y | Y | N |
| Canary Islands | Y | Y | N |
| Cayman Islands | Y | Y | N |
| Channel Islands (JER & GCI) | Y | Y | Y |
| Chile | Y | Y | N |
| China | Y note 2 | Y note 2 | N |
| Colombia | Y | Y | N |
| Commonwealth, No Mariana | Y | Y | N |
| Congo | Y | Y | N |
| Congo, Democratic Republic of | Y note 24 | Y note 24 | N |
| Cook Islands | Y | Y | N |
| Corsica | Y | Y | Y |
| Costa Rica | Y | Y | N |
| Croatia | Y note 12 | Y note 12 | Y |
| Curacao | Y | Y | N |
| Cyprus | Y | Y | N |
| Czech Republic | Y | Y | Y |
| Denmark | Y note 3 | Y note 3 | Y note 3 |
| Dominica | Y | Y | N |
| Dominican Republic | Y | Y | N |
| Ecuador | Y | Y | N |
| Egypt | Y | Y | N |
| Eire | Y | Y | Y |
| El Salvador | Y | Y | N |
| Estonia | Y | Y | Y |
| Ethiopia | Y | Y | N |
| Fiji | Y | Y | N |
| Finland | Y | Y | Y |
| France | Y | Y | Y |
| Gabon | Y | Y | N |
| Germany | Y | Y | Y |
| Georgia | Y | Y | N |
| Ghana | Y | Y | N |
| Gibraltar | Y | Y | Y |
| Greece | Y | Y | Y |
| Grenada | N | N | N |
| Guam | Y | Y | N |
| Guatemala | Y | Y | N |
| Guinea Equatorial | Y | Y | N |
| Guinea Republic | Y | Y | N |
| Guyana (British) | Y | Y | N |
| Honduras | Y | Y | N |
| Hong Kong | Y | Y | N |
| Hungary | Y | Y | Y |
| Iceland | Y | Y | N |
| India | Y | Y | N |
| Indonesia | Y | Y | N |
| Iraq | Y | Y | N |
| Israel | Y | Y | N |
| Italy | Y | Y | Y |
| Ivory Coast | Y | Y | N |
| Japan | Y | Y | N |
| Jordan | Y | Y | N |
| Kazakhstan | Y | Y | N |
| Kiribati | Y | Y | N |
| Kenya | Y | Y | N |
| Kosovo | Y | Y | N |
| Kuwait | Y | Y | N |
| Kyrgyzstan | Y | Y | N |
| Laos PDR | Y notes 1 & 7 | Y notes 1 & 7 | N |
| Latvia | Y | Y | Y |
| Lebanon | Y | Y | N |
| Lesotho | Y | Y | N |
| Liberia | Y | Y | N |
| Liechtenstein | Y | Y | Y |
| Lithuania | Y | Y | Y |
| Luxembourg | Y | Y | Y |
| Macau | Y | Y | N |
| Macedonia (North) | Y | Y | N |
| Malawi | Y | Y | N |
| Malaysia | Y note 6 | Y note 6 | N |
| Maldives | Y | Y | N |
| Mali | Y | Y | N |
| Malta | Y | Y | N |
| Mauritius | Y | Y | N |
| Mexico | Y | Y | N |
| Moldova | Y | Y | N |
| Mongolia | Y note 18 | Y note 18 | N |
| Monaco | Y | Y | N |
| Montenegro | Y | Y | N |
| Morocco | Y | Y | N |
| Mozambique | Y | Y | N |
| Myanmar | Y notes 1, 6 & 7 | Y notes 1, 6 & 7 | N |
| Namibia | Y | Y | N |
| Nauru Republic of | Y note 7 | Y note 7 | N |
| Nepal | Y notes 1 & 7 | Y notes 1 & 7 | N |
| Netherlands | Y | Y | Y |
| New Caledonia | N | N | N |
| New Zealand | Y | Y | N |
| Nicaragua | Y | Y | N |
| Niger | Y | Y | N |
| Nigeria | Y | Y | N |
| Niue | Y | Y | N |
| Norway | Y note 8 | Y note 8 | Y note 8 |
| Oman | Y | Y | N |
| Pakistan | Y note 7 | Y note 7 | N |
| Palau | Y | Y | N |
| Panama | Y | Y | N |
| Papa New Guinea | Y | Y | N |
| Paraguay | Y | Y | N |
| Peru | Y | Y | N |
| Philippines | Y | Y | N |
| Poland | Y | Y | Y |
| Portugal (exc. Madeira & Azores) | Y | Y | Y |
| Puerto Rico | Y | Y | N |
| Qatar | Y | Y | N |
| Reunion, Island of | Y | Y | N |
| Romania | Y | Y | N |
| Rwanda | Y | Y | N |
| Samoa | Y | Y | N |
| San Marino | Y | Y | N |
| Saudi Arabia | Y | Y | N |
| Senegal | Y | Y | N |
| Serbia | Y | Y | N |
| Seychelles | Y | Y | N |
| Sierra Leone | Y | Y | N |
| Singapore | Y | Y | N |
| Slovakia | Y | Y | N |
| Slovenia | Y | Y | N |
| Solomon Islands | Y | Y | N |
| South Africa | Y | Y | N |
| South Korea | Y | Y | N |
| Spain | Y | Y | Y note 10 |
| Sri Lanka | Y | Y | N |
| St Kitts | Y | Y | N |
| St Maarten | Y | Y | N |
| Swaziland | Y | Y | N |
| Sweden | Y notes 19 & 21 | Y notes 19 & 21 | Y |
| Switzerland | Y | Y | N |
| Tahiti | Y | Y | N |
| Tajikistan | Y | Y | N |
| Tanzania | Y | Y | N |
| Taiwan | Y note 18 | Y note 18 | N |
| Thailand | Y note 6 | Y note 6 | N |
| Togo | Y | Y | N |
| Tonga | Y | Y | N |
| Trinidad & Tobago | Y | Y | N |
| Tunisia | Y | Y | N |
| Turkey | Y note 5 | Y note 5 | N |
| Turk and Caicos Islands | Y | Y | N |
| Uganda | Y | Y | N |
| Ukraine | Y | Y | N |
| United Arab Emirates | Y | Y | N |
| United Kingdom | Y | Y | Y see UK Postcode Exemption |
| United States | Y | Y | N |
| Uruguay | Y | Y | N |
| Vanuatu | Y | Y | N |
| Venezuela | Y | Y | N |
| Vietnam | Y | Y | N |
| Virgin Islands (US) | Y | Y | N |
| Zambia | Y | Y | N |
| Zimbabwe | Y | Y | N |
Please see our additional notes section below to find out more information about each of the listed notes in the table above.
Let the Norsk Team become your experts today.