| Country | DG in Excepted Quantities by Air- TDI | Full IATA DG Not Exceeding ADR LQ Limits | Dry Ice | UN3373 Biolofical Substances Category B/UN3245 GMO & GMMO | Limited Quantities by Road ESI/ESU |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Y | Y | Y | Y | N |
| Algeria | N | N | N | Y | N |
| Andorra | Y | Y | Y | Y | N |
| Antigua | N | N | N | Y | N |
| Argentina | Y | Y | Y | Y | N |
| Aruba | Y | Y | Y | Y | N |
| Australia | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Austria | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bahrain | Y | Y | Y | Y | N |
| Barbados | Y | Y | Y | Y | N |
| Belgium | Y | Y | Y | Y | Y |
| Belize | N | N | N | Y | N |
| Benin | Y | Y | Y | Y | N |
| Bermuda | Y | Y | Y | Y | N |
| Bolivia | Y | Y | Y | Y | N |
| Bonaire | Y | Y | Y | Y | N |
| Botswana | Y | N | Y | Y | N |
| Bosnia & Herzegovina | Y | Y | Y | Y | N |
| Brazil | Y | Y note 37 | Y | Y | N |
| Brunei | Y | N | Y | Y | N |
| Bulgaria | Y | Y | Y | Y | Y |
| Burkino Faso | Y | Y | Y | Y | N |
| Cambodia | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Cameroon | Y | Y note 32 | Y | Y | N |
| Canada | Y | Y | Y | Y | N |
| Canary Isles | Y | Y note 2 | Y | Y | N |
| Cayman Islands | Y | Y | Y | Y | N |
| Channel Isles (JER & GCI) | Y | Y | Y | Y | Y note 4 |
| Chile | Y | Y | Y | Y | N |
| Colombia | Y | Y note 32 | Y | Y | N |
| Commonwealth No. Mariana | N | N | Y | N | N |
| Costa Rica | Y | Y | Y | Y | N |
| Corsica | Y | Y note 3 | Y | Y | Y note 18 |
| Croatia | Y note 29 | Y note 29 | Y note 29 | Y note 29 | Y |
| Curacao | Y | Y | Y | Y | N |
| Cyprus | Y | Y | Y | Y | N |
| Czech Republic | Y | Y | Y | Y | Y |
| Denmark | Y note 12 | Y note 12 | Y note 12 | Y note 12 | Y note 12 & 19 |
| Dominica | Y | Y | Y | Y | N |
| Dominican Republic | Y | Y | Y | Y | N |
| Ecuador | Y | Y | Y | Y | N |
| Egypt | N | N | N | Y | N |
| Eire | Y | Y | Y | Y | Y notes 4 & 5 |
| El Salvador | Y | Y | Y | Y | N |
| Estonia | Y | Y | Y | Y | Y note 19 |
| Ethiopia | N | N | N | Y | N |
| Fiji | Y | Y notes 10 & 24 | Y | Y | N |
| Finland | Y | Y | Y | Y | Y note 4 |
| France | Y | Y | Y | Y | Y |
| Gabon | Y | Y | Y | Y | N |
| Germany | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ghana | Y | Y | Y | Y | N |
| Gibraltar | Y | N | Y note 39 | Y note 39 | Y |
| Greece | Y | Y | Y | Y | Y note 25 |
| Grenada | N | N | N | N | N |
| Guadeloupe | N | Y | N | N | N |
| Guam | N | N | N | Y | N |
| Guatamala | Y | Y | Y | Y | N |
| Guinea-Equatorial | Y | Y note 24 | Y | Y | N |
| Guinea-Republic | Y note 34 | Y note 34 | Y | Y | N |
| Guyana (British) | Y | Y | Y | Y | N |
| Honduras | Y | N | Y | Y | N |
| Hong Kong | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Hungary | Y | Y | Y | Y | Y |
| Iceland | Y | Y | Y | Y | N |
| India | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Indonesia | Y note 17 | Y notes 10, 30 & 33 | Y | Y | N |
| Iraq | Y | Y note 16 | Y | Y | N |
| Israel | Y | Y | Y | Y | N |
| Italy | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ivory Coast | Y | Y | Y | Y | N |
| Jamaica | N | Y | N | N | N |
| Japan | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Jordan | N | N | N | Y | N |
| Kenya | Y | Y | Y | Y | N |
| Kosovo | Y | N | Y | Y | N |
| Kuwait | Y | Y | Y | Y | N |
| Laos PDR | N | N | N | N | N |
| Latvia | Y | Y | Y | Y | Y note 19 |
| Lebanon | Y | Y | Y | Y | N |
| Lesotho | Y | N | Y | Y | N |
| Liberia | Y note 34 | Y note 34 | Y | Y | N |
| Liechtenstein | Y | Y | Y | Y | Y |
| Lithuania | Y | Y | Y | Y | Y note 19 |
| Luxembourg | Y | Y | Y | Y | Y |
| Macau | N | Y note 41 | N | N | N |
| Macedonia (North) | Y | Y | Y | Y | N |
| Malaysia | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Maldives | N | N | N | N | N |
| Malta | Y | Y | Y | Y | N |
| Mali | Y | Y note 34 | Y | Y | N |
| Marshall Islands | N | N | Y | Y | N |
| Martinique | N | Y | N | N | N |
| Mauritius | Y | N | Y | Y | N |
| Mexico | Y | Y | Y | Y | N |
| Monaco | Y | Y | Y | Y | Y |
| Montenegro | Y | Y | Y | Y | N |
| Morocco | Y | Y | Y | Y | N |
| Mozambique | Y | N | Y | Y | N |
| Myanmar | N | Y notes 10 & 28 | N | Y | N |
| Netherlands | Y | Y | Y | Y | Y |
| New Zealand | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Nicaragua | Y | Y | Y | Y | N |
| Niger | Y | Y | Y | Y | N |
| Nigeria | Y | Y | Y | Y | N |
| Norway | Y note 21 | Y note 21 | Y | Y | Y note 19 & 21 |
| Oman | Y | Y | Y | Y | N |
| Pakistan | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Palau | N | N | Y | N | N |
| Panama | Y | Y | Y | Y | N |
| Paraguay | Y | Y | Y | Y | N |
| Peru | Y | Y | Y | Y | N |
| Philippines | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Poland | Y | Y | Y | Y | Y |
| Portugal (exc Madeira & Azores) | Y | Y | Y | Y | Y |
| Qatar | Y | Y | Y | Y | N |
| Romania | Y | Y note 35 | Y | Y | Y |
| Russian Federation | N | N | N | N | N |
| Rwanda | Y | Y | Y | Y | N |
| San Marino | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sardinia | Y | Y | Y | Y | Y note 19 |
| Saudi Arabia | Y | Y | Y | Y note 13 | N |
| Senegal | Y | Y | Y | Y | N |
| Serbia | Y | Y | Y | Y | N |
| Sicily | Y | Y | Y | Y | Y note 19 |
| Sierra Leone | Y note 34 | Y note 34 | Y | Y | N |
| Singapore | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Slovakia | Y | Y | Y | Y | Y |
| Slovenia | Y | Y | Y | Y | Y |
| South Africa | Y | N | Y | Y | N |
| South Korea | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Spain | Y | Y | Y | Y | Y note 20 & 40 |
| Sri Lanka | N | N | Y | Y | N |
| St Kitts | Y | Y | Y | Y | N |
| St Lucia | Y | N | Y | Y | N |
| St Maarten | Y | Y note 28 | Y | Y | N |
| St Vincent | Y | N | Y | Y | N |
| Swaziland | Y | N | Y | Y | N |
| Sweden | Y note 31 | Y note 31 | Y | Y note 31 | Y notes 19 & 22 |
| Switzerland | Y | Y | Y | Y | Y |
| Taiwan | Y | Y notes 1 & 10 | Y | Y | N |
| Tanzania | N | N | Y | Y | N |
| Thailand | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Togo | Y | Y | Y | Y | N |
| Trinidad & Tobago | Y | Y note 28 | Y | Y | N |
| Turkey | Y note 14 | Y | Y note 14 | Y note 14 | N |
| Turks & Caicos Islands | Y | N | Y | Y | N |
| Uganda | Y | Y | Y | Y | N |
| Uraguay | Y | Y | Y | Y | N |
| Ukraine | N | Y note 38 | N | N | N |
| United Arab Emirates | Y | Y | Y | Y | N |
| United Kingdom (Excl. IOM postcodes) | Y | Y | Y | Y | Y note 6 |
| United States | Y | Y | Y | Y | N |
| Vatican City | N | N | N | N | Y |
| Venezuela | Y | Y | Y | Y | N |
| Vietnam | Y | Y note 10 | Y | Y | N |
| Virgin Islands | N | N | N | Y | N |
| Zambia | Y | N | Y | Y | N |
| Zimbabwe | Y | N | Y | Y | N |
Please see our additional notes section at the bottom of this page to find out more information about each of the listed notes in the table above.
| Postcode | Service Centre |
|---|---|
| AB-All | ABZ / INV |
| BT - All | BFS / LDY |
| DD - All | EDI / ABZ |
| DG3, 4, 6, 7, 8, 9 | GLA |
| EH - All | EDI |
| FK - All | EDI |
| G - All | GLA |
| HS - All | INV |
| IM - All | IOM |
| IV - All | INV |
| KA - All | GLA |
| KW - All | ABZ / INV |
| KY - All | EDI |
| ML - All | GLA |
| PA - All | GLA / INV |
| PH - All | EDI / INV |
| PO30 - PO41 | SOU |
| TD - All | EDI |
| TR21 - TR25 | EXT |
| ZE - All | ABZ |
Let the Norsk Team become your experts today.