Country | Lithium Ion Batteries PI965 Section I (B) | Lithium Metal Batteries PI968 Section I (B) |
---|---|---|
Albania | Y | Y |
Andorra | Y | Y |
Argentina | Y | Y |
Aruba | Y | Y |
Australia | Y | N |
Austria | Y | Y |
Bahrain | Y | Y |
Belgium | Y | Y |
Benin | Y | Y |
Bermuda | Y | Y |
Bolivia | Y | Y |
Bosnia & Herzegovina | Y | Y |
Bulgaria | Y | Y |
Burkino Faso | Y | Y |
Cambodia | Y | N |
Cameroon | Y | Y |
Canada | Y | Y |
Canary Islands | note 1 | note 1 |
Channel Isles (JER & GCI) | Y | Y |
Chile | Y | Y |
Colombia | Y | Y |
Costa Rica | Y | Y |
Corsica | note 2 | note 2 |
Croatia | note 11 | note 11 |
Curacao | Y | Y |
Cyprus | Y | Y |
Czech Republic | Y | Y |
Denmark | note 4 | note 4 |
Dominican Republic | Y | Y |
Ecuador | Y | Y |
El Salvador | Y | Y |
Eire | Y | Y |
Estonia | Y | Y |
Fiji | Y | Y |
Finland | Y | Y |
France | Y | Y |
Gabon | Y | Y |
Germany | Y | Y |
Ghana | Y | Y |
Greece | Y | Y |
Guatamala | Y | Y |
Guinea Equatorial | Y | Y |
Hong Kong (inc. Macau) | Y | N |
Hungary | Y | Y |
Iceland | Y | Y |
India | Y | N |
Indonesia | notes 12 & 14 | N |
Iraq | Y | Y |
Israel | Y | Y |
Italy | Y | Y |
Ivory Coast | Y | Y |
Jamaica | note 10 | note 10 |
Japan | Y | N |
Kenya | Y | Y |
Kuwait | Y | Y |
Latvia | Y | Y |
Lebanon | Y | Y |
Liechtenstein | Y | Y |
Lithuania | Y | Y |
Luxembourg | Y | Y |
Macau | Y | N |
Malaysia | Y | N |
Maldives | Y | N |
Mali | Y | Y |
Malta | Y | Y |
Martinique | Y | Y |
Mexico | Y | Y |
Monaco | Y | Y |
Morocco | Y | Y |
Myanmar | Y | N |
Netherlands | Y | Y |
New Zealand | Y | Y |
Nicaragua | note 10 | note 10 |
Niger | Y | Y |
Nigeria | Y | Y |
Norway | note 9 | note 9 |
Oman | Y | Y |
Pakistan | Y | N |
Panama | Y | Y |
Peru | Y | Y |
Philippines | Y | N |
Poland | Y | Y |
Portugal (exc. Madeira & Azor) | Y | Y |
Romania | note 15 | note 15 |
Russian Federation | notes 6 & 7 | notes 6 & 7 |
San Marino | Y | Y |
Sardinia | Y | Y |
Saudi Arabia | Y | Y |
Senegal | Y | Y |
Serbia | Y | Y |
Singapore | Y | N |
Sicily | Y | Y |
Slovakia | Y | Y |
Slovenia | Y | Y |
South Korea | Y | N |
Spain | note 8 | note 8 |
St Maarten | Y | Y |
Sweden | note 13 | note 13 |
Switzerland | Y | Y |
Taiwan | note 10 | N |
Thailand | Y | N |
Togo | Y | Y |
Uganda | Y | Y |
Ukraine | Y | Y |
United Arab Emirates | Y | Y |
United Kingdom (Excl. IM Postcodes IOM) | Y | Y |
United States | Y | Y |
Uruguay | note 10 | note 10 |
Venezuela | note 10 | note 10 |
Vietnam | note 3 | N |
Please see our additional notes section below to find out more information about each of the listed notes in the table above.
Let the Norsk Team become your experts today.