| Country | Lithium Ion Batteries PI965 Section I (B) | Lithium Metal Batteries PI968 Section I (B) |
|---|---|---|
| Albania | Y | Y |
| Andorra | Y | Y |
| Argentina | Y | Y |
| Aruba | Y | Y |
| Australia | Y | N |
| Austria | Y | Y |
| Bahrain | Y | Y |
| Barbados | Y | Y |
| Belgium | Y | Y |
| Benin | Y | Y |
| Bermuda | Y | Y |
| Bolivia | Y | Y |
| Bonaire | Y | Y |
| Bosnia & Herzegovina | Y | Y |
| Brazil | Y note 19 | Y note 19 |
| Bulgaria | Y | Y |
| Burkino Faso | Y | Y |
| Cambodia | Y | N |
| Cameroon | Y | Y |
| Canada | Y | Y |
| Canary Islands | Y note 1 | Y note 1 |
| Channel Isles (JER & GCI) | Y | Y |
| Chile | Y | Y |
| Colombia | Y note 20 | Y note 20 |
| Costa Rica | Y | Y |
| Corsica | Y note 2 | Y note 2 |
| Croatia | Y note 11 | Y note 11 |
| Curacao | Y | Y |
| Cyprus | Y | Y |
| Czech Republic | Y | Y |
| Denmark | Y note 4 | Y note 4 |
| Dominica | Y | Y |
| Dominican Republic | Y | Y |
| Ecuador | Y | Y |
| El Salvador | Y | Y |
| Eire | Y | Y |
| Estonia | Y | Y |
| Fiji | Y | Y |
| Finland | Y | Y |
| France | Y | Y |
| Gabon | Y | Y |
| Germany | Y | Y |
| Ghana | Y | Y |
| Greece | Y | Y |
| Guadeloupe | Y | Y |
| Guatamala | Y | Y |
| Guinea Equatorial | Y | Y |
| Guinea Republic | Y | Y |
| Guyana (British) | Y | Y |
| Hong Kong (inc. Macau) | Y | N |
| Hungary | Y | Y |
| Iceland | Y | Y |
| India | Y notes 17 & 18 | N |
| Indonesia | Y notes 12 & 14 | N |
| Iraq | N | N |
| Israel | Y | Y |
| Italy | Y | Y |
| Ivory Coast | Y | Y |
| Jamaica | Y | Y |
| Japan | Y | N |
| Kenya | Y | Y |
| Kuwait | Y | Y |
| Latvia | Y | Y |
| Lebanon | Y | Y |
| Liberia | Y | Y |
| Liechtenstein | Y | Y |
| Lithuania | Y | Y |
| Luxembourg | Y | Y |
| Macau | N | N |
| Macedonia (North) | Y | Y |
| Malaysia | Y | N |
| Maldives | Y | N |
| Mali | Y | Y |
| Malta | Y | Y |
| Martinique | Y | Y |
| Mexico | Y | Y |
| Monaco | Y | Y |
| Montenegro | Y | Y |
| Morocco | Y | Y |
| Myanmar | Y | N |
| Netherlands | Y | Y |
| New Zealand | Y | Y |
| Nicaragua | Y note 10 | Y note 10 |
| Niger | Y | Y |
| Nigeria | Y | Y |
| Norway | Y note 9 | Y note 9 |
| Oman | Y | Y |
| Pakistan | Y | N |
| Panama | Y | Y |
| Paraguay | Y | Y |
| Peru | Y | Y |
| Philippines | Y | N |
| Poland | Y | Y |
| Portugal (exc. Madeira & Azor) | Y | Y |
| Qatar | Y | Y |
| Romania | Y note 15 | Y note 15 |
| Russian Federation | N | N/td> |
| Rwanda | Y | Y |
| San Marino | Y | Y |
| Sardinia | Y | Y |
| Saudi Arabia | Y | Y |
| Senegal | Y | Y |
| Serbia | Y | Y |
| Singapore | Y | N |
| Sicily | Y | Y |
| Sierra Leone | Y | Y |
| Slovakia | Y | Y |
| Slovenia | Y | Y |
| South Korea | Y | N |
| Spain | Y note 8 | Y note 8 |
| St Maarten | Y | Y |
| St Kitts | Y | Y |
| Sweden | Y note 13 | Y note 13 |
| Switzerland | Y | Y |
| Taiwan | Y note 10 | N |
| Thailand | Y | N |
| Togo | Y | Y |
| Uganda | Y | Y |
| Ukraine | Y | Y |
| United Arab Emirates | Y | Y |
| United Kingdom (Excl. IM Postcodes IOM) | Y | Y |
| United States | Y | Y |
| Uruguay | Y note 10 | Y note 10 |
| Venezuela | Y note 10 | Y note 10 |
| Vietnam | Y note 3 | N |
Please see our additional notes section below to find out more information about each of the listed notes in the table above.
Let the Norsk Team become your experts today.